توضیحات
سوییچ ۲۴ پورت Cisco WS-C2960X-24PS-L
سوییچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L ، شرکت فنی مهندسی شبکه گستران مهر حامد نماینده رسمی سیسکو در ایران
توضیحات تکمیلی سوییچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L
وزن | ۴۰۰۰ g |
---|---|
تعداد پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Ethernet ports | ۲۴ |
Uplink interfaces | ۴SFP |
نوع IOS سوئیچ | Cisco IOS Software image:Lan Base |
حداکثر توان خروجی هر پورت | Maximum number of PoE+ (IEEE 802.3at) ports*:24 ports up to 30W Maximum number of PoE (IEEE ۸۰۲٫۳af) ports*:48 ports up to 15.4W Available PoE power:370W FlexStack-Plus and FlexStack-Extended capability:دارد |
قابلیت stack | Stack bandwidth:40G Stack limit:8 |
ابعاد | ۴٫۵×۲۷٫۹×۴۴٫۵ |
وزن | ۴Kg |
Flash memory | ۱۲۸MB for LAN Base & IP Lite SKUs, 64 MB for LAN Lite SKUs |
DRAM | ۵۱۲MB for LAN Base and 256 MB for LAN Lite |
CPU | APM86392 600MHz dual core |
نوع پورت کنسول | Network management interface:10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) Console ports:USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Storage interface | USB (Type-A) for external flash storage |
bandwidth | Switching:216 Gbps Forwarding:108Gbps |
تعداد VLAN قابل پشتیبانی | Maximum active VLANs:1023 VLAN IDs available:4096 |
Maximum transmission unit (MTU)-L3 packet | ۹۱۹۸bytes8 |
Jumbo frame – Ethernet frame | ۹۲۱۶bytes |
منبع تغذیه | Voltage (auto ranging):100 to 240 VAC Current:5A – ۲A Frequency:50 to 60 Hz |
دما | ۵ºC to 45ºC |
altitude | Operating :up to 10.000 -up to 3000 Storage:up to 13.000 – up to 4000 |
میزان مقاومت در برابر رطوبت | Operating:10% to 95% noncondensing Storage:10% to 95% noncondensing |
Management | ● CICSO-TCP-MIB 0 ● CISCO-UDLDP-MIB ● CISCO-VLAN-IFTABLE 0 ● RELATIONSHIP-MIB ● CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB ● CISCO-VTP-MIB ● ENTITY-MIB ● ETHERLIKE-MIB ● IEEE8021-PAE-MIB ● IEEE8023-LAG-MIB ● IF-MIB ● INET-ADDRESS-MIB ● OLD-CISCO-CHASSIS-MIB ● OLD-CISCO-FLASH-MIB ● OLD-CISCO-INTERFACES-MIB ● OLD-CISCO-IP-MIB ● OLD-CISCO-SYS-MIB ● OLD-CISCO-TCP-MIB ● OLD-CISCO-TS-MIB ● RFC1213-MIB ● RMON-MIB ● RMON2-MIB ● SNMP-FRAMEWORK-MIB ● SNMP-MPD-MIB ● SNMP-NOTIFICATION-MIB ● SNMP-TARGET-MIB ● SNMPv2-MIB ● TCP-MIB ● UDP-MIB ● ePM MIB ● CISCO-FLEXSTACK-PLUS-MIB (2960-X) |
Standards | ● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af and IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports ● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet ● IEEE 802.1ax |
RFC compliance | ۰ ● RFC 768 – UDP ● RFC 783 – TFTP ● RFC 791 – IP ● RFC 792 – ICMP ● RFC 793 – TCP ● RFC 826 – ARP ● RFC 854 – Telnet ● RFC 951 – Bootstrap Protocol (BOOTP) ● RFC 959 – FTP ● RFC 1112 – IP Multicast and IGMP ● RFC 1157 – SNMP v1 ● RFC 1166 – IP Addresses ● RFC 1256 – Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery ● RFC 1305 – NTP ● RFC 1492 – TACACS+ ● RFC 1493 – Bridge MIB ● RFC 1542 – BOOTP extensions ● RFC 1643 – Ethernet Interface MIB ● RFC 1757 – RMON ● RFC 1901 – SNMP v2C ● RFC 1902-1907 – SNMP v2 ● RFC 1981 – Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6 ● FRC 2068 – HTTP ● RFC 2131 – DHCP ● RFC 2138 – RADIUS ● RFC 2233 – IF MIB v3 ● RFC 2373 – IPv6 Aggregatable Addrs ● RFC 2460 – IPv6 ● RFC 2461 – IPv6 Neighbor Discovery ● RFC 2462 – IPv6 Autoconfiguration ● RFC 2463 – ICMP IPv6 ● RFC 2474 – Differentiated Services (DiffServ) Precedence ● RFC 2597 – Assured Forwarding ● RFC 2598 – Expedited Forwarding ● RFC 2571 – SNMP Management ● RFC 2865 – RADIUS ● RFC 3046 – DHCP Relay Agent Information Option ● RFC 3376 – IGMP v3 ● RFC 3580 – ۸۰۲٫۱X RADIUS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.